Aferesi Terapeutica > Statistiche
Pazienti trattati - Distribuzione per regione
La ricerca è consentita esclusivamente ai Soci Operatori che collaborano con il Registro.
Regione Pazienti trattati Trattamenti
Maschi Femmine Totali
ABRUZZO 169 120 289 3176
BASILICATA 36 32 68 482
CALABRIA 26 13 39 238
CAMPANIA 113 76 189 1451
EMILIA ROMAGNA 493 386 879 6046
FRIULI VENEZIA GIULIA 76 53 129 1058
LAZIO 474 422 896 7076
LIGURIA 77 61 138 803
LOMBARDIA 215 152 367 4568
MARCHE 19 23 42 406
MOLISE 17 18 35 68
PIEMONTE 285 236 521 3095
PUGLIA 272 206 478 4273
SARDEGNA 164 178 342 13193
SICILIA 439 302 741 6711
TOSCANA 485 499 984 14565
TRENTINO ALTO ADIGE 62 74 136 944
VENETO 593 536 1129 18250
Totale 86403
Nota: il totale dei pazienti può risultare maggiore rispetto ai pazienti effettivi poiché uno stesso paziente può essere stato trattato in più di una regione.
Dati soggetti a variazioni in base a nuovi inserimenti o correzioni.
Il registro è un sistema dinamico in continuo aggiornamento.
Le indicazioni all’aferesi terapeutica sono aggiornate nel tempo, pertanto talune non risultano presenti negli anni di osservazione precedenti il loro inserimento.
Stampa la pagina